Den nya generationen processorer för Android-enheter är på väg ut och vi har kört några tester på S905X2 och S905Y2. Här är resultaten:
A95X Plus
För dessa tester kommer vi att använda de populära Android-riktmärkena: Antutu 6.x, Vellamo 3.x och 3DMark Ice Storm Extreme v1.2 med resultat från 3 TV-boxar: iMXQpro Mini (Amlogic S905X), A95X Plus (S905Y2) och H96 Max X2 ( 4/32Gb & 4/64 Gb ) (S905X2). Vi har också inkluderat resultat för Mali-G31 benchmark för grafikprestanda jämfört med Mali-450MP3.
H96 Max X2 (tillgänglig i 32Gb & 64Gb modeller
De bästa resultaten är markerade med grönt.
iMXQpro Mini (S905X) | A95X Plus (S905Y2) | H96 Max X2 (S905X2) | |
CPU (1) | 4x Cortex-kärna A53 @ 1,51 GHz | 4x Cortex-kärna A53 @ 1,80 GHz | 4x Cortex A53 @ 1.80Ghz |
GPU (2) | ARM Mali-450MP3 | Mali-G31 | Mali-G31 |
Antutu 6.x | |||
Övergripande | 33,553 | 46,754 | 45,889 |
3D (1920×1080) | 3,099 | 8,284 | 8,146 |
UX | 12,365 | 17,524 | 17,669 |
CPU | 12,438 | 16,186 | 16,059 |
RAM | 5,651 | 4,760 | 4,015 |
Vellamo 3.x | |||
Metall | 910 | 1,070 | 1,139 |
Flerkärnig | 1,491 | 1,133 | 1,621 |
Webbläsare | 1,855 (webbläsare) | 2,450 | 2,692 |
3DMark – Ice Storm Extreme v1.2 | |||
Total poäng | 4,183 | 5,337 | 5,249 |
Betyg för grafik | 3,709 | 4,648 | 4,571 |
Betyg i fysik | 7,561 | 11,090 | 10,924 |
Som du kan se av resultaten överträffar S905Y2 och S905X2 S905X med en betydande marginal. Med Mali-G31 har poängen ökat kraftigt, vilket är bra för videorendering och fysikintensiva appar som spel och emulatorer.
Det är relativt liten skillnad mellan processorerna S905Y2 och S905X2, men totalt sett har S905Y2 bättre resultat än S905X2.
Du kan läsa mer om både A95X och här och H96 Max 2 som finns tillgänglig i 32Gb och 64Gb på deras respektive länkar.